| WatchGuard Endpoint Security | Basic | Prime | 360 | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Reducción de la superficie de ataque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección contra malware y ransomware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de amenazas conductuales mediante IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecciones antiexploit | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aislamiento y respuesta de puntos finales | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Análisis de la causa raíz y las alertas mapeadas de MITRE ATT&CK | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Remediaciones de ThreatSync XDR | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compatible con el servicio MDR | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Servicio de confianza cero de aplicaciones | ✓ | ✓ | ||
| Detección y contención de movimientos laterales | ✓ | ✓ | ||
| Herramientas avanzadas de investigación | ✓ |
